Fonctionnalités
Récapitulatif des composants/authentifications supportés par les diffèrentes versions de la DevBox-Santé
Ce document reprend la possibilité d’usage des composants de la DevBox-Santé en fonction des profils d’authentification.
Pour une description des différentes authentifications possibles :
DevBox-Santé 7.x
| Composant | Version | Référencement | CPS poste client | Certificat P12 | Cps via Dbx-agent | PSC via eProxy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.x | - | ✔️ | - | ✔️ | - | |
| 2.x | Api vitale 6.31 | ✔️ | - | ✔️ | - | |
| 4.x | CNDA 05.00 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 7.x | CNDA 02.10 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 7.x | CNDA 02.10 | ✔️ | ✔️AIR** | ✔️ | ✔️ | |
| 3.x | - | - | ✔️ | - | ✔️direct* | |
| 1.x | CNDA 01.00 | ✔️ | - | - | - | |
| 1.x | En référencement | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ | |
** : Authentification Indirecte Renforcée
DevBox-Santé 6.x
| Composant | Version | Référencement | CPS poste client | Certificat P12 | Cps via Dbx-agent | PSC via eProxy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.x | - | ✔️ | - | ✔️ | - | |
| 2.x | Api vitale 6.31 | ✔️ | - | ✔️ | - | |
| 3.x | CNDA 04.00 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | |
| 6.x | CNDA 02.09.01 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | |
| 6.x | CNDA 02.09.01 | ✔️ | ✔️AIR** | ✔️ | - | |
| 3.x | - | - | ✔️ | - | ✔️direct* | |
| 1.x | CNDA 01.00 | ✔️ | - | - | - | |
* : direct signifie PSC sans le eProxy
** : Authentification Indirecte Renforcée
DevBox-Santé 5.x
| Composant | Version | Référencement | CPS poste client | Certificat P12 | Cps via Dbx-agent | PSC via eProxy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.x | - | ✔️ | - | - | - | |
| 1.x | Api vitale 6.31 | ✔️ | - | - | - | |
| 2.x | CNDA 04.00 | ✔️ | ✔️ | - | - | |
| 5.x | CNDA 02.09.00 | ✔️ | ✔️ | - | - | |
| 5.x | CNDA 02.09.00 | ✔️ | - | - | - | |
| 1.x | - | mailiz | - | - | - | |
| 1.x | - | ✔️ | - | - | - | |